| Preise - 2010 |
Touren
*Entfernungen s. Tabelle Hoteltransfer
|
| Dauer | LeihgebĂĽhr | Dauer | LeihgebĂĽhr |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 6,00 € | 5 Tage | 30,00 € |
| 2 Tage | 12,00 € | 6 Tage | 36,00 € |
| 3 Tage | 18,00 € | 1 Woche | 38,00 € |
| 4 Tage | 24,00 € | 2 Wochen | 70,00 € |
Beinhaltet Fahrrad- und Gepäcktransport
| Von | Nach | Entfernung |
|---|---|---|
| Hamburg | Dessau | ca. 305 km |
| Hamburg | Magdeburg | ca. 230 km |
| Hamburg | TangermĂĽnde | ca. 210 km |
| Hamburg | Wittenberge | ca. 170 km |
| Hamburg | Hitzacker | ca. 105 km |
| Hamburg | Cuxhaven | ca. 150 km |
| Magdeburg | Cuxhaven | ca. 345 km |
| Magdeburg | Geesthacht | ca. 215 km |
| Magdeburg | Lauenburg | ca. 195 km |
| Magdeburg | Hitzacker | ca. 145 km |
| Magdeburg | Wittenberge | ca. 120 km |
| Hitzacker | Dessau | ca. 210 km |
| Hitzacker | TangermĂĽnde | ca. 115 km |
| Hitzacker | Havelberg | ca. 120 km |
| Hitzacker | Wittenberge | ca.. 70 km |
| Hitzacker | Lauenburg | ca.. 55 km |
| Hitzacker | Cuxhaven | ca. 210 km |
| Lauenburg | Dessau | ca. 260 km |
| Lauenburg | TangermĂĽnde | ca. 180 km |
| Lauenburg | Wittenberge | ca. 120 km |
| Lauenburg | Cuxhaven | ca. 180 km |
| LĂĽneburg | Cuxhaven | ca. 170 km |
| Wittenberge | Dessau | ca. 180 km |
Änderungen sind vorbehalten. Weitere Preise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.
In Kooperation mit Hiddo-Kanu haben wir ein neues Angebot entwickelt: Eine Kombination aus Fahrrad- und Kanutour |
| Weiterlesen... |